Entête

Statistiques

Note: Les articles privés ne sont pas repris dans ces statistiques.

Popularité du site: 123.
La popularité d'un article représente une estimation du nombre de visites quotidiennes qu'il recevra si le rythme actuel de consultation se maintient.
Pour ceux qui veulent en savoir (un peu) plus: A propos de le popularité et du decompte des visites...

Les articles les plus populaires actuellement

  1. Contact et accès | popularité: 7 (100% du max. 7). | Visites: 2948. |
  2. Liste des publications en vente | popularité: 7 (94% du max. 7). | Visites: 1524. |
  3. Inscription aux cours | popularité: 4 (58% du max. 7). | Visites: 1324. |
  4. Le livre de Fatma | popularité: 4 (48% du max. 7). | Visites: 473. |
  5. Loin, loin, loin... | popularité: 3 (34% du max. 7). | Visites: 783. |
  6. Partenaires | popularité: 3 (32% du max. 7). | Visites: 719. |
  7. Catalogue en ligne | popularité: 2 (29% du max. 7). | Visites: 643. |
  8. Le public du Collectif Alpha | popularité: 2 (28% du max. 7). | Visites: 652. |
  9. 1001 escales sur la mer des histoires | popularité: 2 (27% du max. 7). | Visites: 854. |
  10. Plate-forme du Collectif Alpha | popularité: 2 (26% du max. 7). | Visites: 1001. |
  11. Cadre écossais pour la maîtrise de l’écrit et du calcul en formation d’adultes | popularité: 2 (26% du max. 7). | Visites: 862. |
  12. Présentation de l’association | popularité: 2 (25% du max. 7). | Visites: 1023. |
  13. Service prêt | popularité: 2 (24% du max. 7). | Visites: 968. |
  14. Textes libres | popularité: 2 (24% du max. 7). | Visites: 53. |
  15. Historique | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 874. |
  16. Offres d’animations | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 550. |
  17. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2009 | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 1170. |
  18. Exposition interactive "Je vous écris de mon quartier" | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 593. |
  19. Mon destin est entre les mains de mon père | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 744. |
  20. 1001 balades à la découverte de l’Histoire | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 656. |
  21. Bon de commande | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 722. |
  22. Cadre écossais pour la maîtrise de l’écrit et du calcul en formation d’adultes | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 887. |
  23. Mohamed El Baroudi, un "Fil Rouge" de 40 ans d’immigration marocaine à Bruxelles | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 935. |
  24. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2008 | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 1952. |
  25. Ecrire avec la lumière | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 598. |
  26. Publication "Ecrire avec la Lumière" | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 593. |
  27. Un blog des apprenants du Collectif Alpha | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 667. |
  28. Je vous écris de mon quartier | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 575. |
  29. Publication "Je vous écris de mon quartier" | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 598. |
  30. Une plume pour le droit à l’alphabétisation | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 583. |
  31. Publication "Une plume pour le droit à l’alphabétisation" | popularité: 2 (23% du max. 7). | Visites: 623. |
  32. 1. Les revues belges | popularité: 2 (21% du max. 7). | Visites: 549. |
  33. Mon destin est entre les mains de mon père | popularité: 2 (21% du max. 7). | Visites: 711. |
  34. Une apprenante à l’honneur sur la RTBF | popularité: 2 (19% du max. 7). | Visites: 211. |
  35. Portes Ouvertes 2010 | popularité: 2 (19% du max. 7). | Visites: 134. |
  36. Contact et accès | popularité: 2 (18% du max. 7). | Visites: 498. |
  37. Exposition "Nous et notre entourage" | popularité: 2 (16% du max. 7). | Visites: 580. |
  38. Portail pour les apprenants en alpha | popularité: 2 (16% du max. 7). | Visites: 854. |
  39. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2009 | popularité: 1 (15% du max. 7). | Visites: 828. |
  40. Portes Ouvertes 2005 | popularité: 1 (15% du max. 7). | Visites: 523. |
  41. Evénement | popularité: 1 (15% du max. 7). | Visites: 586. |
  42. Exposition - Atelier informatique | popularité: 1 (14% du max. 7). | Visites: 588. |
  43. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2010 | popularité: 1 (14% du max. 7). | Visites: 133. |
  44. Productions des participants

    | popularité: 1 (14% du max. 7). | Visites: 509. |
  45. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2007 | popularité: 1 (14% du max. 7). | Visites: 1104. |
  46. Publication "Le livre de Fatma" | popularité: 1 (13% du max. 7). | Visites: 368. |
  47. Orientation pédagogique | popularité: 1 (12% du max. 7). | Visites: 446. |
  48. Journée Portes Ouvertes du Centre de Documentation | popularité: 1 (12% du max. 7). | Visites: 174. |
  49. Le Centre de Documentation

    | popularité: 1 (12% du max. 7). | Visites: 544. |
  50. Les services du Centre Doc | popularité: 1 (12% du max. 7). | Visites: 449. |

Les articles les plus visités à ce jour

  1. Contact et accès | Visites: 2948. | popularité: 7 (100% du max. 7). |
  2. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2008 | Visites: 1952. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  3. Liste des publications en vente | Visites: 1524. | popularité: 7 (94% du max. 7). |
  4. Inscription aux cours | Visites: 1324. | popularité: 4 (58% du max. 7). |
  5. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2006 | Visites: 1237. | popularité: 1 (10% du max. 7). |
  6. Des histoires à raconter | Visites: 1225. | popularité: 1 (9% du max. 7). |
  7. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2009 | Visites: 1170. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  8. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2007 | Visites: 1104. | popularité: 1 (14% du max. 7). |
  9. Présentation de l’association | Visites: 1023. | popularité: 2 (25% du max. 7). |
  10. Plate-forme du Collectif Alpha | Visites: 1001. | popularité: 2 (26% du max. 7). |
  11. Service prêt | Visites: 968. | popularité: 2 (24% du max. 7). |
  12. Mohamed El Baroudi, un "Fil Rouge" de 40 ans d’immigration marocaine à Bruxelles | Visites: 935. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  13. Cadre écossais pour la maîtrise de l’écrit et du calcul en formation d’adultes | Visites: 887. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  14. Historique | Visites: 874. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  15. Cadre écossais pour la maîtrise de l’écrit et du calcul en formation d’adultes | Visites: 862. | popularité: 2 (26% du max. 7). |
  16. 1001 escales sur la mer des histoires | Visites: 854. | popularité: 2 (27% du max. 7). |
  17. Portail pour les apprenants en alpha | Visites: 854. | popularité: 2 (16% du max. 7). |
  18. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2005 | Visites: 847. | popularité: 1 (10% du max. 7). |
  19. Les chefs-d’oeuvre du CEB 2009 | Visites: 828. | popularité: 1 (15% du max. 7). |
  20. Loin, loin, loin... | Visites: 783. | popularité: 3 (34% du max. 7). |
  21. Modalités de commande et de paiement | Visites: 766. | popularité: 1 (5% du max. 7). |
  22. Mon destin est entre les mains de mon père | Visites: 744. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  23. Bon de commande | Visites: 722. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  24. Partenaires | Visites: 719. | popularité: 3 (32% du max. 7). |
  25. Mon destin est entre les mains de mon père | Visites: 711. | popularité: 2 (21% du max. 7). |
  26. Des histoires à raconter... | Visites: 708. | popularité: 1 (5% du max. 7). |
  27. Portes Ouvertes 2007 | Visites: 701. | popularité: 1 (6% du max. 7). |
  28. Un blog des apprenants du Collectif Alpha | Visites: 667. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  29. 1001 balades à la découverte de l’Histoire | Visites: 656. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  30. Le public du Collectif Alpha | Visites: 652. | popularité: 2 (28% du max. 7). |
  31. Loin, loin, loin... | Visites: 650. | popularité: 1 (7% du max. 7). |
  32. Catalogue en ligne | Visites: 643. | popularité: 2 (29% du max. 7). |
  33. Bibliographie de base | Visites: 626. | popularité: 1 (3% du max. 7). |
  34. Publication "Une plume pour le droit à l’alphabétisation" | Visites: 623. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  35. Outils "maison" | Visites: 618. | popularité: 1 (11% du max. 7). |
  36. Ecrire avec la lumière | Visites: 598. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  37. Publication "Je vous écris de mon quartier" | Visites: 598. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  38. Exposition interactive "Je vous écris de mon quartier" | Visites: 593. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  39. Publication "Ecrire avec la Lumière" | Visites: 593. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  40. Exposition - Atelier informatique | Visites: 588. | popularité: 1 (14% du max. 7). |
  41. Exposition des participants - Collages | Visites: 587. | popularité: 1 (3% du max. 7). |
  42. Evénement | Visites: 586. | popularité: 1 (15% du max. 7). |
  43. Une plume pour le droit à l’alphabétisation | Visites: 583. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  44. Exposition "Nous et notre entourage" | Visites: 580. | popularité: 2 (16% du max. 7). |
  45. Je vous écris de mon quartier | Visites: 575. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  46. A propos du Centre de Documentation | Visites: 559. | popularité: 1 (10% du max. 7). |
  47. Offres d’animations | Visites: 550. | popularité: 2 (23% du max. 7). |
  48. 1. Les revues belges | Visites: 549. | popularité: 2 (21% du max. 7). |
  49. Portes Ouvertes 2008 | Visites: 545. | popularité: 1 (5% du max. 7). |
  50. Le Centre de Documentation

    | Visites: 544. | popularité: 1 (12% du max. 7). |
 
Logos pouvoirs subsidiants

Haut de la page

Tous les textes de ce site sont utilisables et reproductibles sous les termes de la licence OpenContent 1.0 [traduction française] - Copyleft: www.collectif-alpha.be + le nom de l'auteur s'il existe...
Les gravures qui illustrent le site proviennent des Ateliers de la Banane asbl.